Files
fotospiel-app/docs/help/de/admin/index.md
Codex Agent 0089a14204
Some checks failed
linter / quality (push) Has been cancelled
tests / ci (push) Has been cancelled
tests / ui (push) Has been cancelled
Replace KPI/tenant wording in admin UI and help
2026-01-23 10:55:24 +01:00

32 lines
1.5 KiB
Markdown

---
title: "Help Center für Event-Admins"
locale: de
slug: admin-help-index
audience: admin
summary: "Guides für Vorbereitung, Live Show und Abschluss im Event-Admin."
version_introduced: 2025.4
status: draft
translation_state: aligned
last_reviewed_at: 2026-01-23
owner: cx-team@fotospiel.app
related: []
---
Dieses Portal sammelt alles, was Event-Admins für Vorbereitung, Kern-Workflows und Abschluss brauchen.
| Bereich | Kernfrage | Artikel |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Wo sehe ich Status, Kennzahlen und Schnellaktionen? | Event-Dashboard im Überblick |
| Event-Einstellungen | Wo bearbeite ich Event-Basics und Status? | Event-Einstellungen |
| Branding | Wie lade ich Logos hoch und setze Farben? | Branding & Assets |
| Aufgaben & Sammlungen | Wie verwalte ich Aufgaben und Prompts? | Event-Aufgaben & Sammlungen |
| Gästezugang | Wie teile ich Join-Link oder QR? | Gästezugang & QR |
| Team & Einladungen | Wie lade ich Helfer ein und vergebe Rollen? | Event-Team & Einladungen |
| Control Room | Wie moderiere ich Uploads und steuere die Queue? | Control Room: Moderation & Queue |
| Live Show | Wie richte ich den Live-Show-Player ein? | Live Show einrichten |
| Abrechnung & Exporte | Wo verwalte ich Pakete und Exporte? | Pakete, Abrechnung & Exporte |
| Abschluss & Compliance | Was erledige ich nach dem Event? | Nachbereitung & Abschluss |
| FAQ | Was sind die häufigsten Fragen? | FAQ: Event-Admin |
Nutze das Help Center in der App für mobilfreundliches Lesen oder öffne `/help/admin` am Desktop.