1.5 KiB
1.5 KiB
title, locale, slug, audience, summary, version_introduced, status, translation_state, last_reviewed_at, owner, related
| title | locale | slug | audience | summary | version_introduced | status | translation_state | last_reviewed_at | owner | related |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Help Center für Event-Admins | de | admin-help-index | admin | Guides für Vorbereitung, Live Show und Abschluss im Event-Admin. | 2025.4 | draft | aligned | 2026-01-23 | cx-team@fotospiel.app |
Dieses Portal sammelt alles, was Event-Admins für Vorbereitung, Kern-Workflows und Abschluss brauchen.
| Bereich | Kernfrage | Artikel-Slug |
|---|---|---|
| Dashboard | Wo sehe ich Status, KPIs und Schnellaktionen? | tenant-dashboard-overview |
| Event-Einstellungen | Wo bearbeite ich Event-Basics und Status? | event-settings |
| Branding | Wie lade ich Logos hoch und setze Farben? | event-branding-assets |
| Aufgaben & Sammlungen | Wie verwalte ich Aufgaben und Prompts? | event-tasks-setup |
| Gästezugang | Wie teile ich Join-Link oder QR? | guest-access-qr |
| Team & Einladungen | Wie lade ich Helfer ein und vergebe Rollen? | event-team-invites |
| Control Room | Wie moderiere ich Uploads und steuere die Queue? | control-room-moderation |
| Live Show | Wie richte ich den Live-Show-Player ein? | live-show-setup |
| Abrechnung & Exporte | Wo verwalte ich Pakete und Exporte? | billing-packages-exports |
| Abschluss & Compliance | Was erledige ich nach dem Event? | post-event-wrapup |
| FAQ | Was sind die häufigsten Fragen? | faq-admin |
Nutze das Help Center in der App für mobilfreundliches Lesen oder öffne /help/admin am Desktop.